Käyttömäärä:
Tankkiseoksessa Primo Maxx II:n kanssa 35–70 l/ha
Muut lannoitusruiskutukset 100–200 l/ha
Vesimäärä: 300–1000 l/ha
Suositeltu maan lämpötila: min 12 °C, optimi 20 °C
Nestemäinen ruiskutuslannoite sekä maaruiskutuksiin että lehtilannoitukseen. Sopii erinomiasesti käytettäväksi Primo Maxx II kanssa.
Käyttömäärä:
Tankkiseoksessa Primo Maxx II:n kanssa 35–70 l/ha
Muut lannoitusruiskutukset 100–200 l/ha
Vesimäärä: 300–1000 l/ha
Suositeltu maan lämpötila: min 12 °C, optimi 20 °C
Ammoniumsulfaatti | Seos mahdollinen |
Ariane S | Seos mahdollinen |
Ascernity | Seos mahdollinen mutta voi heikentää tehoa |
Comet Pro (Minor Use) | Seos mahdollinen |
Compass Bio-Active Merilevä | Seos mahdollinen |
Diamond Green | Seos mahdollinen |
Fusion BioGreen NK 15-0-10 | Seos mahdollinen |
Fusion BioGreen NPK 18-4-7 | Seos mahdollinen |
Fusion Liquid Fe, rautakelaatti | Seos mahdollinen |
Fusion Soluble Fe, rautasulfaatti Fe 2+ | Seos mahdollinen |
Haifa Cal GG | Ei voi sekoittaa |
Haifa Cal Prime | Seos mahdollinen |
Heritage | Seos mahdollinen |
Hicure | Seos mahdollinen |
Humik NPK OneShot | Seos mahdollinen |
Instrata Elite | Seos mahdollinen mutta voi heikentää tehoa |
Juventus 90 (Minor Use) | Seos mahdollinen |
Kastelu-urea | Seos mahdollinen |
Kemigreen 23-jauhe | Seos mahdollinen |
Kemigreen 35-jauhe | Seos mahdollinen |
Kemigreen 4-neste | Seos mahdollinen |
Kemigreen 6-neste | Seos mahdollinen |
Kemigreen Start-neste | Seos mahdollinen |
Librax (Minor Use) | Seos mahdollinen |
Magnum 44- OneShot | Seos mahdollinen |
Magnum CO | Seos mahdollinen |
Magnum Recoil – kasteenpoisto | Seos mahdollinen mutta voi heikentää tehoa |
Mangaanisulfaatti | Seos mahdollinen |
Medallion TL | Seos mahdollinen mutta voi heikentää tehoa |
Optik Blue-väriaine | Seos mahdollinen |
Primo Maxx® II | Seos mahdollinen |
Qualibra | Seos mahdollinen |
Ryder-pigmentti | Seos mahdollinen |
Sapphire Green | Seos mahdollinen |
Solar C | Seos mahdollinen |
Sumi Alpha 5 FW | Ei voi sekoittaa |
Super Seeker | Seos mahdollinen |
Turbine Amino Oneshot | Seos mahdollinen |
Wind Protect | Ei voi sekoittaa |
Tam
Hel
Maa
Huh
Tou
Kes
Hei
Elo
Syy
Lok
Mar
Jou
N | 15,6 |
Urea-N | 15,6 |
K | 8,4 |
Mg | 0,6 |
S | 0,78 |
Fe | 0,72 |
Jätä meille puhelinnumerosi, niin olemme yhteydessä teihin pikimmiten.
Nestemäinen ruiskutuslannoite sekä maaruiskutuksiin että lehtilannoitukseen.
Viheriöiden lannoitukseen touko-elokuussa tarkoitettu orgaanis-mineraalinen NPK-lannoite.
Kesälannoite, jonka typestä 60 % pinnoitettu.